Garnacha Cepas Viejas 15 | 93 points |
Terruño 14 | 92 points |
Viura Cepas Viejas 15 | 91 points |
Reserva 13 | 90 |
Crianza 14 | 90 points ***** |
Garnacha Cepas Viejas 14 | 93 points |
Terruño 12 | 92 points |
Viura Cepas Viejas 14 | 91 points |
Reserva 12 | 91 points *** |
Crianza 13 | 91 points ***** |
Viura 15 | 90 points **** |
Parcela Nº1 12 | 94 points |
Terruño 11 | 93 points |
Garnacha Cepas Viejas 13 | 91 points |
Viura Cepas Viejas 13 | 91 points |
Reserva 10 | 91 points *** |
Crianza 12 | 90 points ***** |
Viura 15 | 88 points **** |
Parcela Nº1 11 | 96 points |
Terruño 10 | 95 points |
Garnacha Cepas Viejas 12 | 93 points |
Viura Cepas Viejas 12 | 92 points |
Crianza 11 | 92 points |
Reserva 08 | 91 points |
Viura 13 | 90 points |
Parcela Nº1 11 | 95 points |
Terruño 10 | 95 points |
Terruño 09 | 93 points |
Garnacha Cepas Viejas 11 | 93 points |
Crianza 10 | 92 points |
Reserva 08 | 90 points |
Viura 12 | 89 points |
Tempranillo 12 | 87 points |
Parcela Nº1 10 | 94 points |
Terruño 09 | 94 points |
Crianza 09 | 94 points |
Garnacha Cepas Viejas 10 | 93 points |
Viura Cepas Viejas 10 | 92 points |
Reserva 07 | 91 points |
Viura 11 | 90 points |
Tempranillo 11 | 88 points |
Parcela Nº1 09 | 92 points |
Garnacha Cepas Viejas 09 | 92 points |
Viura Cepas Viejas 08 | 91 points |
Crianza 08 | 91 points |
Terruño 08 | 90 points |
Terruño 12 | 95 points |
Garnacha Cepas Viejas 14 | 95 points |
Parcela Nº1 11 | 94 points |
Terruño 10 | 93 points |
Garnacha Cepas Viejas 12 | 93 points |
Crianza 11 | 91 points |
Parcela Nº1 10 | 97 points |
Terruño 09 | 96 points |
Garnacha Cepas Viejas 10 | 93 points |
Crianza 09 | 92 points |
Viura Cepas Viejas 10 | 91 points |
Parcela nº1 15 | 93 points |
Terruño 15 | 93 points |
Viura Cepas Viejas 15 | 93 points |
Garnacha Cepas Viejas 15 | 92 points |
Parcela nº1 12 | 95 points |
Terruño 12 | 93 points |
Reserva 12 | 93 points |
Viura Cepas Viejas 14 | 92 points |
Garnacha Cepas Viejas 14 | 92 points |
Viura 16 | 90 points |
Reserva 1390 points
| 93 points | |
Terruño 14 | 90 points | |
Crianza 14 | 90 points | |
Viura 16 | 90 points | |
| 95 points | |
Viura Cepas Viejas 14 | 94 points | |
Parcela nº1 12 | 93 points | |
Reserva 12 | 92 points | |
Terruño 12 | 91 points | |
Crianza 13 | 91 points | |
Reserva 14 | 93 points |
Terruño 15 | 92+ points |
Viura Cepas Viejas 15 | 91+ points |
Crianza 15 | 91 points |
Reserva 10 | 93 points |
Reserva 09 | 92 points |
Terruño 10 | 93 points |
Garnacha Cepas Viejas 12 | 92 points |
Viura Cepas Viejas 12 | 90 points |
Parcela nº1 11 | 91 points |
Crianza 11 | 91 points |
Viura 14 | 88-90 points |
Reserva 08 | 91 points |
Parcela nº1 10 | 92 points |
Garnacha Cepas Viejas 11 | 91 points |
Terruño 09 | 90 points |
Viura Cepas Viejas 11 | 90 points |
Crianza 10 | 89 points |
Viura 12 | 88 points |
Parcela Nº1 09 | 94 points |
Garnacha Cepas Viejas 10 | 93 points |
Reserva 07 | 93 points |
Terruño 08 | 93 points |
Viura Cepas Viejas 10 | 90 points |
Crianza 08 | 90 points |
Viura 11 | 90 points |
Parcela Nº1 07 | 91 points |
Viura Cepas Viejas 08 | 91 points |
Reserva 05 | 91 points |
Reserva 04 | 90 points |
Terruño 07 | 90 points |
Garnacha Cepas Viejas 09 | 90 points |
Crianza 06 (uno de los 100 vinos con mejor relación calidad-precio en el mercado de los EEUU) | 90 points |